Las imágenes de los arquetipos del Laboratorio de Acción Estratégica...
Leer másBiblioteca
¿Prefieres leer, escuchar o ver? Explora blogs, infografías, videoblogs y episodios del podcast para descubrir nuevas perspectivas sobre algoritmos, privacidad, ciudadanía digital y consumo consciente en redes sociales.
Blogs
Las imágenes de los arquetipos del Laboratorio de Acción Estratégica...
Leer másSeguramente te ha pasado: navegas por tu feed y encuentras...
Leer más¿Alguna vez intentaste cancelar una suscripción y encontraste el botón...
Leer más¿Alguna vez has sentido que TikTok o Instagram conocen tus...
Leer másPlataforma multimedia de alfabetización algorítmica en la que podrás comprender cómo funcionan las inteligencias artificiales de TikTok e Instagram para tomar decisiones más conscientes sobre el contenido que consumes y produces.
Escuchar en SpotifyEste conjunto reúne datos derivados del proceso de scraping realizado en TikTok e Instagram durante el Laboratorio de Acción Estratégica Digital (LAED), desarrollado en el marco de la investigación Más allá del scroll. Los archivos corresponden a publicaciones seleccionadas a partir de los contenidos compartidos por los 13 perfiles participantes durante las actividades del laboratorio, y contienen comentarios públicos y metadatos asociados a dichas publicaciones.
Los archivos se ofrecen con fines de consulta, investigación, análisis académico, educación y reutilización, acompañados de información metodológica y diccionarios de variables que permiten comprender su estructura y alcance.
Para proteger la privacidad de las personas usuarias de las plataformas, las bases disponibles para descarga no incluyen datos privados.
Los archivos no representan la totalidad de los feeds de TikTok e Instagram ni una muestra representativa de sus usuarios. El scraping se realizó únicamente sobre publicaciones seleccionadas a partir de los contenidos compartidos por los participantes del LAED.
El volumen de comentarios recuperado depende de la disponibilidad pública de cada publicación y de las condiciones técnicas de extracción al momento de realizar el scraping.
| Perfil | Actividad | Temáticas por actividad | Promedio de datos recopilados por publicación | Descargar carpeta |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 | Corea/naturaleza, Namsangol, café en Seúl | 48,7 | Descargar |
| A | 3 | Serigrafía/estampado, Photoshop-serigrafía, Campanópolis/Buenos Aires | 199,7 | Descargar |
| C | 2 | Humor/transporte, fútbol Brasil, fútbol/Ronaldo-Photoshop | 82,3 | Descargar |
| C | 4 | Viajes/turismo, mobiliario-IKEA | 6,5 | Descargar |
| E | 2 | Humor/disfraces, viajes/Universal Miami | 200,0 | Descargar |
| F | 2 | Parejas/entretenimiento, tendencia de influencers, rescate animal | 115,7 | Descargar |
| F | 3 | Sarah Kay, certificaciones/trabajo, Strawberry Shortcake | 93,0 | Descargar |
| F | 4 | Arte/manualidades DollarCity, librería/arte, divulgación artística | 80,0 | Descargar |
| G | 2 | Tipografías Canva, paletas de color, tendencia femenina/offroad | 72,0 | Descargar |
| G | 3 | Natación, empleo, crochet/moda | 54,7 | Descargar |
| G | 4 | Entrenamiento de natación, curso de crochet, empleo/Procuraduría | 39,0 | Descargar |
| H | 2 | Relaciones/opinión, humor sobre pareja, humor/crítica social | 143,0 | Descargar |
| I | 2 | Fauna/Llanos, ambiente-fracking, humor con perros | 98,7 | Descargar |
| I | 3 | Repostería/bizcochuelo, receta de torta de banano, turismo/Nemocón | 135,3 | Descargar |
| I | 4 | Motociclismo, seguridad y chaquetas reflectivas/protección | 92,5 | Descargar |
| J | 2 | Fútbol/Luis Díaz, Día de la Madre, reventa de entradas | 127,7 | Descargar |
| J | 3 | Tatuajes/Akali, tatuajes/Aphelios, fútbol/Bernabéu | 82,3 | Descargar |
| K | 2 | Humor/matcha, moda-gorras Feid, Fórmula 1/Checo Pérez | 127,3 | Descargar |
| K | 3 | Cuidado personal/polvo de peinar, moda/camisetas básicas, fútbol/Enterogermina | 46,0 | Descargar |
| M | 2 | Restaurantes/domicilios Bogotá, gastronomía/salmón, Spider-Man | 82,3 | Descargar |
| M | 3 | Viajes/Guatemala, turismo/Puerto Rico, moda/camisetas Colombia | 161,0 | Descargar |
| N | 2 | Voleibol, citas/entretenimiento, humor/Victorious | 150,0 | Descargar |
| N | 3 | Sofás, publicidad y contenido comercial de mobiliario | 30,3 | Descargar |
| O | 2 | Poesía/desamor, masculinidad frágil/divulgación, humor/sarcasmo | 155,0 | Descargar |
* Dato estimado con base parcial.